Тролейбусний маршрут №18 у Кривому Розі відіграє важливу роль у сполученні віддалених північних мікрорайонів з іншими частинами міста. Він з’єднує 10-й мікрорайон (Даманський) зі Спорткомплексом на Кільці 44-го кварталу. Маршрут проходить територією Тернівського та Покровського районів, забезпечуючи підвіз пасажирів до великих транспортних вузлів та медичних установ. Цей напрямок є особливо корисним для працівників місцевих підприємств, студентів, а також пасажирів залізничної станції Рокувата.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 18 |
| Місто | Кривий Ріг |
| Перевізник/оператор | КП “Міський тролейбус” |
| Початкова → кінцева (A → B) | 10-й мікрорайон → Спорткомплекс |
| Кінцева → початкова (B → A) | Спорткомплекс → 10-й мікрорайон |
| Орієнтовний час у дорозі | Близько 55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 18.57 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 35-41 хв / 41-45 хв / 40-45 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:57 – 22:50 / 05:57 – 22:50 |
| Вартість проїзду/тариф | Безкоштовно (на період воєнного стану) |
| Способи оплати | Не вимагається |
| Дата актуалізації статті | 20.03.2026 |

Маршрут “Тролейбус №18”
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок починається від 10-го мікрорайону на крайній півночі міста і рухається на південь. Лінія пролягає через ключові вулиці Тернівського району, зокрема повз Автостанцію “Терни”, де можна здійснити пересадку на приміські автобусні рейси. Далі тролейбус минає 8-му міську лікарню та під’їжджає до залізничної станції Рокувата, яка є великим транспортним хабом Кривого Рогу. Після цього маршрут прямує до Покровського району. Кінцевою зупинкою є “Спорткомплекс”, розташований безпосередньо біля Кільця 44-го кварталу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | 10-й мікрорайон | Початкова, м/н Даманський |
| 2 | вул. Адмірала Головка | Житловий масив |
| 3 | вул. Доватора | Житловий масив |
| 4 | Ботанічний сад | Орієнтир – Криворізький ботанічний сад |
| 5 | Палац культури “Північний” | Культурний центр району |
| 6 | Автостанція “Терни” | Пересадка на приміські рейси |
| 7 | Парк “Веселі Терни” | Зона відпочинку |
| 8 | Інтернат | Навчальний заклад |
| 9 | 8-ма міська лікарня | Медичний заклад |
| 10 | ст. Рокувата | Залізнична станція, великий пересадковий вузол |
| 11 | Міська лікарня №16 | Медичний заклад |
| 12 | Палац культури “Центральний” | Орієнтир |
| 13 | Спорткомплекс | Кінцева, Кільце 44-го кварталу |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку тролейбус вирушає від зупинки “Спорткомплекс” на 44-му кварталі. Він повторює свій шлях через Покровський та Тернівський райони, рухаючись строго на північ. Пасажири можуть зручно дістатися від залізничної станції Рокувата назад до північних спальних мікрорайонів. Маршрут пролягає повз головні медичні та культурні заклади цієї частини міста. Завершується рейс на кільці 10-го мікрорайону.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Спорткомплекс | Початкова, Кільце 44-го кварталу |
| 2 | Палац культури “Центральний” | Орієнтир |
| 3 | Міська лікарня №16 | Медичний заклад |
| 4 | ст. Рокувата | Залізнична станція |
| 5 | 8-ма міська лікарня | Медичний заклад |
| 6 | Інтернат | Навчальний заклад |
| 7 | Парк “Веселі Терни” | Зона відпочинку |
| 8 | Автостанція “Терни” | Пересадка на автобуси |
| 9 | Палац культури “Північний” | Культурний центр району |
| 10 | Ботанічний сад | Орієнтир – Криворізький ботанічний сад |
| 11 | вул. Доватора | Житловий масив |
| 12 | вул. Адмірала Головка | Житловий масив |
| 13 | 10-й мікрорайон | Кінцева, м/н Даманський |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Робочі дні (пікові години) | 35-41 хв | На лінії курсує максимальна кількість машин |
| Робочі дні (міжпік) | 41-45 хв | Збільшені інтервали вдень |
| Вихідні та свята | 40-45 хв | Стабільний графік протягом дня |
Перший/останній рейс:
- Від зупинки “10-й мікрорайон”: перший о 05:57, останній о 21:56.
- Від зупинки “Спорткомплекс”: перший о 06:06 (у вихідні о 06:00), останній о 20:55.
Зверніть увагу: час відправлення та інтервали можуть змінюватися через дорожню обстановку, затори, повітряні тривоги або з технічних причин. Рекомендується приходити на зупинку завчасно.
Вартість проїзду та оплата
У Кривому Розі муніципальний транспорт має особливі умови оплати, які роблять його найдоступнішим варіантом пересування.
- Тариф: 0 грн (проїзд у всьому міському комунальному транспорті є безкоштовним на період дії воєнного стану).
- Способи оплати: не вимагається. Прикладати банківські чи транспортні картки до валідатора для списання коштів не потрібно.
- Пільги: діють для всіх без винятку категорій пасажирів, включаючи гостей міста та внутрішньо переміщених осіб.










Коментарі