Ситуація в енергосистемі України залишається складною через наслідки масованих ворожих атак. Енергетики змушені застосовувати жорсткі обмеження споживання електроенергії, щоб зберегти баланс в мережі та уникнути масштабних аварій. У неділю, 25 січня, у Кривому Розі та Дніпропетровській області діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Мешканцям міста варто підготуватися до тривалих періодів без світла та заздалегідь зарядити гаджети.
За розпорядженням НЕК «Укренерго», ліміти споживання для області суттєво знижені, тому відключення відбуватимуться протягом усієї доби. Графіки можуть змінюватися в залежності від оперативної ситуації в енергосистемі, тому енергетики закликають слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах. Нижче наведено розклад відключень для абонентів ДТЕК та ЦЕК.
Графік відключень ДТЕК «Дніпровські електромережі»:
- 1.1 черга: 00:00 – 02:30, 04:00 – 13:00, 17:00 – 22:00;
- 1.2 черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 17:00 – 00:00;
- 2.1 черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 13:00, 17:00 – 00:00;
- 2.2 черга: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 17:00 – 00:00;
- 3.1 черга: 00:00 – 06:00, 10:00 – 16:30, 20:00 – 00:00;
- 3.2 черга: 00:00 – 07:30, 10:00 – 16:30, 20:00 – 00:00;
- 4.1 черга: 00:00 – 06:00, 08:00 – 16:30, 20:00 – 00:00;
- 4.2 черга: 00:00 – 06:00, 10:00 – 16:30, 20:00 – 00:00;
- 5.1 черга: 03:00 – 10:00, 13:00 – 20:00;
- 5.2 черга: 03:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;
- 6.1 черга: 00:00 – 01:00, 03:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;
- 6.2 черга: 01:00 – 09:30, 13:00 – 20:00.
Графік відключень ПрАТ «ЦЕК»:
- 1.1 черга: 03:30 – 07:00, 13:00 – 17:00, 21:00 – 00:00;
- 1.2 черга: 00:00 – 03:30, 09:00 – 13:00, 17:00 – 21:00;
- 2.1 черга: 00:00 – 03:00, 07:00 – 11:00, 15:00 – 19:00;
- 2.2 черга: 00:00 – 03:00, 07:00 – 13:00, 17:00 – 21:00;
- 3.1 черга: 00:00 – 03:00, 07:00 – 11:00, 15:00 – 19:00;
- 3.2 черга: 03:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 19:00 – 23:00;
- 4.1 черга: 03:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 19:00 – 23:00;
- 4.2 черга: 07:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 23:00 – 00:00;
- 5.1 черга: 07:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 23:00 – 00:00;
- 5.2 черга: 11:00 – 15:00, 19:00 – 23:00;
- 6.1 черга: 00:00 – 06:30, 11:00 – 17:00, 20:30 – 00:00;
- 6.2 черга: 00:00 – 06:30, 10:00 – 17:00, 20:30 – 00:00.
Дізнатися актуальну інформацію про відключення та перевірити свою чергу можна за наступними посиланнями:
1. На нашому сайті: https://0564.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-kryvomu-rozi/
2. Офіційний сайт ДТЕК Дніпровські електромережі: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
3. Офіційний сайт ЦЕК: https://cek.dp.ua/
4. Чат-бот ДТЕК у Telegram: https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot
5. Чат-бот ДТЕК у Viber: viber://pa?chatURI=dtekdniprovskielektromerezhi










Коментарі